Hi, I got a DME overrev report for my new Cayman S and am struggling to learn how to read it. I was wondering if anyone had any resources, or could help me understand this?
For reference:
Number of ignitions, range 1 (h) | 51594, 1507.8 | h |
Number of ignitions, range 2 (h) | 3585, 1481.7 | h |
Number of ignitions, range 3 (h) | 630, 1387.7 | h |
Number of ignitions, range 4 (h) | 118, 1197.0 | h |
Number of ignitions, range 5 (h) | 6, 1036.4 | h |
Number of ignitions, range 6 (h) | 0, 0.0 | h |
For reference:
- Operating hours: 1512.5
- Miles: 44014